Axitec von Kopf bis Fuß – in unserem Fall eher von Dach bis Keller. Axitec komplettiert ihre Qualitätskette jetzt mit den neuen Leistungsklassen der AXIhycon Hybrid-Wechselrichter Serie. Natürlich kompatibel mit den hauseigenen Stromspeichern AXIstorage Li SV1 / SV2 / SV3. Bis zu 20 Ampere Eingangsstrom pro MPP Tracker sowie integrierte Lichtbogenüberwachung und Überspannungsschutz Typ 2 lassen wenig Wünsche offen. Auch eine Backupfunktion auf USV Level bringt weitere Pluspunkte.
Produktvorteile:
• Bis zu 20A DC Eingangsstrom
• 4 MMP Tracker
• Integrierter AFCI und DC Überspannungsschutz Typ 2
• Backup mit USV Niveau
Produkteigenschaften:
• AC-Leistung: 20,0 kW
• AC-Anschluss: 3-phasig
• Anzahl MPPT: 4
• Anschlüsse pro MPPT: 1
• Eingangstrom: 20 A pro MPPT
• DC Anschluss: MC4
• Kommunikation: WLAN (opt.), Ethernet, CAN, RS485
• Schutzklasse: IP66
• Kühlung: passiv
• Gewicht: 32,6 kg
• Abmessungen: 563 x 546 x 235 mm (B x H x T)
• Energy Meter bei Wechselrichter enthalten
| Topologie | trafolos |
|---|---|
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 30 |
| DC Stecker Typ | MC4 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 30.40 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 120.00 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -25 |
| Gehäuseschutzklasse | IP66 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 850.00 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 4 |
| Ladestrom (A) | 50.00 |
| Ladespannung (V) | 800 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1000.00 |
| Gehäuseschutzklasse IP | IP66 |
| Schnittstelle 1 | RS485 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 20.00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.50 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.50 |
| Batteriekopplung | AC/DC |
| Hochsetzsteller | ja |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 20 |
| Display | ohne Display |
| Min. Eingangsspannung (V) | 600 |
| AC Nennleistung (kW) | 20.00 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 200.00 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 16 |
| Starteingangsspannung (V) | 160 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 32.00 |
| Schnittstelle 2 | Ethernet |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 80.00 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}