Das Solarmodul JAM54D41 LB von JA Solar ist mit der Bifazial-Technologie ausgestattet, die eine beidseitige Stromerzeugung ermöglicht. Diese Technologie erhöht den Ertrag und verbessert die Energieeffizienz, indem sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des PV-Moduls genutzt werden. Darüber hinaus zeichnet sich das Modul durch ein verbessertes Schwachlichtverhalten aus, das auch bei schwachen Lichtverhältnissen eine sehr gute Leistung gewährleistet. Ein weiteres Highlight ist das elegante Full-Black-Design, das eine nahtlose Integration in verschiedene Gebäudearchitekturen ermöglicht.
Produktvorteile:
• Bifaziale Stromerzeugung
• Verbessertes Schwachlichtverhalten
• Elegantes Full-Black-Design
Doppelglas für max. Zuverlässigkeit
• 25 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung und
30 Jahre Leistungsgarantie
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer und bei
schwierigen Umweltbedingungen
| Zellanzahl längs: | 18 |
| Kabellänge (cm): | 120 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 450 |
| Leistungstoleranz: | +5 Wp |
| Zellbreite (mm): | 210,000 |
| Nennspannung Umpp (V): | 44,00 |
| Zelllänge (mm): | 182,000 |
| Nennstrom Impp (A): | 13,71 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,48 |
| Bifacial: | Ja |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 39,30 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,2600 |
| Rahmentyp: | gerahmt |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,2900 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2600 |
| Höhe (mm): | 30 |
| Länge (mm): | 1762 |
| Gewicht (kg): | 22,000 |
| Breite (mm): | 1134 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}